1-Estado de Actividades | » | » | | |
2-Estado de Situacion Financiera | » | » | | |
3-Estado de Variacion en la Hacienda Publica | » | » | | |
4-Estado de Cambios en La Situacion Financiera | » | » | | |
5-Estado de Flujos de Efectivo | » | » | | |
6-Notas de Desglose | » | » | | |
7-Notas de Memoria | » | » | | |
8-Notas de Gestion | » | » | | |
9-Estado Analitico del Activo | » | » | | |
10-Analitico de la Deuda y Otros Pasivos | » | » | | |
| | | | |
13-Estado Analitico de Ingresos | » | » | | |
14- EA-Ingresos x Fuente de Financ | | » | | |
15- EA-Ingresos Clasificacion Economica | | » | | |
16-EA-PresupEgresos-C.Administrativa | » | » | | |
| | | | |
| | | | |
19-EA-PresupEgresos-C.E por Tipo de Gasto | » | » | | |
20-EA-PresupEgresos-C. por Objeto del Gasto | » | » | | |
21-EAEPE-Clasificacion Funcional (FinFun) | » | » | | |
| | | | |
| | | | |
24-Flujo de Fondos | | » | | |
25-Gasto por Categoria Programatica | » | » | | |
26-Programas y Proyectos de Inversion | » | » | | |
| | | | |
28-Bienes Muebles | | » | | |
29-Bienes Inmuebles | | » | | |
36-EstSitFin-Detalle | | » | | |
37-DeudaPublica y OPasivos | | » | | |
39-Balance Presupuestario
| | » | | |
40-EA-Ingresos Detalle | | » | | |
41-EA-PEgresos Detalle OG | | » | | |
42-EA-PEgresos Detalle CAdm | | » | | |
43-EA-PEgresos Detalle CFuncional | | » | | |
44-EA-PEgresos Detalle CSPersonales | | » | | |
| | | | |